Normativas de Anticontaminacón.
Una norma europea sobre emisiones contaminantes es un conjunto de requisitos que regulan los límites aceptables para las emisiones de gases de combustión interna de los vehículos nuevos vendidos en los Estados Miembros de la Unión Europea.
Actualmente, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX), Hidrocarburos (HC), Monóxido de carbono (CO) y partículas están reguladas para la mayoría de los tipos de vehículos, incluyendo automóviles, camiones, trenes, tractores y máquinas similares, barcazas, pero excluyendo los barcos de navegación marítima y los aviones.
Normas europeas sobre emisiones para turismos (categoría M1*), en g/km
Normas europeas sobre emisiones para turismos (categoría M1*), en g/km
Tipo | Fecha | CO | HC | HC+NOx | NOx | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Diésel | ||||||
Euro 1 | Julio de 1992 | 2.72 (3.16) | - | 0.97 (1.13) | - | 0.14 (0.18) |
Euro 2, IDI | Enero de 1996 | 1.0 | - | 0.7 | - | 0.08 |
Euro 2, DI | Enero dea | 1.0 | - | 0.9 | - | 0.10 |
Euro 3 | Enero de 2000 | 0.64 | - | 0.56 | 0.50 | 0.05 |
Euro 4 | Enero de 2005 | 0.50 | - | 0.30 | 0.25 | 0.025 |
Euro 5 | Septiembre de 2009 | 0.50 | - | 0.23 | 0.18 | 0.005 |
Euro 6 | Septiembre de 2014 | 0.50 | - | 0.17 | 0.08 | 0.005 |
Gasolina | ||||||
Euro 1 | Julio de 1992 | 2.72 (3.16) | - | 0.97 (1.13) | - | - |
Euro 2 | Enero de 1996 | 2.2 | - | 0.5 | - | - |
Euro 3 | Enero de 2000 | 2.30 | 0.20 | - | 0.15 | - |
Euro 4 | Enero de 2005 | 1.0 | 0.10 | - | 0.08 | - |
Euro 5 | Septiembre de 2009 | 1.0 | 0.10 | - | 0.06 | 0.005 |
Euro 6 | Septiembre de 2014 | 1.0 | 0.10 | - | 0.06 | :0.005 |
FUENTE:
Comentarios
Publicar un comentario